Центр современной семейной стоматологии «Колибри»
Регистратура:
8 (3522) 45-18-26
8 (908) 009-94-91
Время работы с 09:00 до 20:00
Стоматологический кабинет ООО»ЦССС»Колибри» ул. Гоголя 123 /III
Терапия | ||
Реставрация зубов со штифтом | ||
Р.1 | Реставрация фронтальны зубов 1 зуба по типу 1/2 коронки+ шлифование ,полирование | 5000-5500 |
Р.2 | Реставрация фронтальны зубов 1 зуба по типу коронки+ шлифование , полирование | 5500-6000 |
Р.3 | Реставрация коронки 1 зуба по типу 1/2 коронки+ шлифование ,полирование | 5000-5500 |
Р.4 | Реставрация коронки 1 зуба по типу 2\3 коронки+ шлифование ,полирование | 6000-6500 |
Р.5 | Реставрация коронки 1 зуба по типу коронки+ шлифование ,полирование | 7000-7500 |
Гигиена полости рта , пофилактика пародонтоза | ||
Г.1 | Удаление твердых зубных отложений ультразвуковым скалером с( 1 зуба)+ полирование | 200 |
Г.2 | Удаление мягкого зубного налета отбеливание на 2-3 тона «Аir-Flow» с 1 зуба+ полирование | 150 |
Г.3 | Гигиеническая чистка.Удаление зубных отложений комплекс: снятие над десневых твердых зубных отложений ультразвуком + «Аir-Flow»( осветление на 2-3 тона) + полирование ( наличие средних зубных отложений)+ фторирование | 3000-4000 |
Г.4 | Профилактика пародонтоза Снятие поддесневых и наддесневых зубных отложений ультрозвуком +»Аir-Flow»( осветление на 2-3 тона) + полирование + фторирование ( наличие множественных зубных отложениий | 3500-4500 |
Г.5 | Покрытие препаратом Флюокаль ( снятие чувствительности, фторирование) | 750 |
Г.6 | Медикаментозная обработка( орошение, аппликация) парадонтальных карманов с 1 зуба | 200 |
Г.7 | Выдача справки о санации полости рта | 300 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | ||
Лечение кариеса включает: анастезию , пломбу, шлифование ,полирование. | ||
Т.1. | Лечение среднего кариеса наложение пломбы светового композита | 3000-3500 |
Т.2 | Лечение глубокого кариеса фотополимером ( изолирующие проклади) | 3500-4000 |
Т.3. | Лечение вторичного кариеса ( скола) | 2000-4500 |
Т.4. | Лечение 2 кариозной полости на 1 кариозном зубе | 500 |
Т.5 | Лечение вторичного кариеса пломба светового композита | 3000-4500 |
Лечение пульпитов включает : анастезию, повязки,пломба фотополимерная , полирование | ||
шлифование ( в 2 -3 посещения) | ||
Т.6. | Лечение1 корневого пульпита, запломбированного гуттаперчей | 5500-6000 |
Т.7 | Лечение2 корневого пульпита, запломбированного гуттаперчей | 6500-7000 |
Т.8 | Лечение 3 корневого пульпита, запломбированного гуттаперчей | 7500-8000 |
Т.9. | Лечение 1 корневого пульпита, запломбированного гуттаперчей со штифтом | 6500 |
Т.10 | Лечение 2 корневого пульпита, запломбированного гуттаперчей со штифтом | 7500 |
Т.11 | Лечение 3 корневого пульпита, запломбированного гуттаперчей со штифтом | 8500 |
Лечение периодонтитов в 3 посещения и более включает:анастезию, повязки , пломба фотополимерная, полировние, шлифование | ||
Т.12 | Лечение 1 корневого периодонтита, запломбированного гуттаперчей | 6000-6500 |
Т.13 | Лечение 2 корневого периодонтита, запломбированного гуттаперчей | 7000-7500 |
Т.14 | Лечение 3 корневого периодонтита, запломбированного гуттаперчей | 8000-8500 |
Т.15 | Лечение 1 корневого периодонтита, запломбированного гуттаперчей со штифтом | 7000 |
Т.16 | Лечение 2 корневого периодонтита, запломбированного гуттаперчей со штифтом | 8000 |
Т.17 | Лечение 3 корневого периодонтита, запломбированного гуттаперчей со штифтом | 9000 |
Т.18 | Лечение осложненного хронического периодонтита ( препарат «Гранулотек») | 9000 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | ||
Х.1 | Консультация стоматолога-хирурга | Бесплатно |
Х.2 | Анестезия | 400 |
Х.3 | аппликационная | 100 |
Х.4 | Удаление постоянного зуба( с анестезией) | 1500-2000 |
Х.5 | Удаление зуба с разъединенением корней ( с анестезией) | 2500 |
Х.6 | Удаление ретинированного дистопированного зуба | 3500-4500 |
Х.7 | Удаление 8 зуба | 2500 |
Х.8 | Перевязка лунки после сложных удалений | 200 |
Х.9 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 300 |
Х.10 | Остановка луночкового кровотечения-ушивание | 1000 |
Х.11 | Внутриротовой надрез, дренирование раны | 1500 |
Х.12 | Цистоэктомия с резекцией верхушки корня | 5000-6000 |
Х.13 | Цистоэктомия | 2500-3000 |
Х.14 | Удаление пародонтальной кисты | 2500-3000 |
Х.15 | Иссечение доброкачественных новообраз. мягких тканей | 1000 |
Х.16 | Вылущивание ретенционной кисты | 2500-3000 |
Х.17 | Снятие швов | 100 |
Х.18 | Иссечение капюшона | 1500 |
Х.20 | Гемисекция | 1000 |
Х.21 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 1000 |
Х.22 | Хирургическое лечение перикоронарита | 1200 |
Х.23 | Резекция верхушки корня | 5000-6000 |
Х.24 | Удаление экзостоза | 2500 |
Х.25 | Установка имплантата Ю Корея «Dentium» | 16500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | ||
О.1 | Осмотр стоматолога-ортопеда, рекомендации | Бесплатно |
О.2 | Анестезия | 300 |
О.3 | Снятие слепка силиконовой массой 1 слепок | 1000 |
О.4 | Изготовление провизорной коронки | 500 |
О.5 | Снятие коронок: | |
О.5.1 | литых | 2000 |
О.5.2 | металлокерамических | 1000 |
О.5.3 | штампованных | 500 |
Изготовление коронок | ||
О.6 | Изготовление коронки штампованной металлической 1 ед. | 2500 |
О.7 | Изготовление коронки штампованной металлической с напылением 1 ед. | 3000 |
О.9 | Изготовление коронки, зуб металлокерамический( без слепков и фиксации) | 8000 |
О.10 | Изготовление Зуба литого к штампованным коронкам | 3000 |
О.11 | Изготовление Зуба литого с напылением | 2800 |
О.12 | Изготовление вкладки культевой литой | 1000 |
О.13 | Изготовление частичного съемного протеза из АКРИЛА | 15000 |
О.14 | Изготовление частичного съемного протеза из Вертекс пластичный | 30000 |
О.15 | Изготовление полного съемного протеза из Акрила | 15000 |
О.16 | Изготовление полного съемного протеза из Вертекс пластичный | 30000 |
О.17 | Изготовление косметической пластинки | 6000 |
О.18 | Изготовление Литой коронки без керамического покрытия | 3500 |
О.19 | Изготовление Литого зуба без керамического покрытия | 3500 |
О.20 | Изготовление Литой внутриканальной вкладки | 6500 |
О.21 | Изготовление коронки из диоксида циркония жевательные зубы | 18000 |
О.22 | Изготовление коронки из диоксида циркония фронтальные зубы | 23000 |
О.23 | Изготовление бюгельного протеза на кламерах | 35000 |
О.24 | Изготовление бюгельного протеза на замках | 50000 |
О.25 | Починка старого протеза | 1000-3000 |
О.27 | Установка коронки на имплантат | 19500 |
О.28 | Фиксация коронки : | |
О.29 | Стеклоиномерный цемент | 500 |
О.30 | Фуджи | 1000 |
Детская стоматология манипуляции | ||
Первичный прием | руб. | |
К.1 | Консультация , осмотр. | Бесплатно |
К.2 | Консультация (назначение лечения) | 300 |
К.3 | Оформление справки | 300 |
Оказание неотложной помощи. | ||
Н.1 | Анестезия апликационная | 100 |
Н.2 | Анестезия | 400 |
Н.3 | Помощь при острой боли ( пульпит, периодонтит )-анестезия, девитализация пульпы(девитал с), временная повязка .постоянный зуб | 1500 |
Н.4 | Помощь при травме ,отечности — разрез, дренаж раны, повязка | 1500 |
Н.6 | Сшивание раны при травме, после удалении зуба- анестезия, асептическая повязка, сшивание раны | 700 |
Диагностика | ||
Д.1 | Диагностический прицельный снимок дентальным визеографом | 250 |
Профилактика кариеса | ||
П.1 | Профессиональная гигиена временного и сменного прикуса | 2000-2500 |
П.2 | Фторирование 1 ложка | 750 |
П.3 | Профессиональная гигиена постоянных зубов | 3000-4500 |
П.4 | Профессиональная гигиена одного зуба | 250 |
П.5 | Профессиональная гигиена одного зуба + фторирование | 300 |
П.6 | Герметизация фиссур одного зуба | 800 |
П.7 | Обработка препаратом 1 зуба 2 посещения | 800 |
Терапевтическое лечение | ||
Т.1 | Лечение кариеса временного ( молочного) зуба | 2000-2500 |
Терапевтическое лечение постоянных зубов | ||
Т.1. | Лечение среднего кариеса наложение пломбы светового композита | 3000-3500 |
Т.2 | Лечение глубокого кариеса фотополимером ( изолирующие проклади) | 4000-4500 |
Т.3. | Лечение вторичного кариеса ( скола) | 2000-4500 |
Т.4. | Лечение 2 кариозной полости на 1 кариозном зубе | 500 |
Т.5 | Лечение вторичного кариеса пломба светового композита | 3000-4500 |
Лечение молочных зубов | ||
Э.1 | Лечение начального пульпита ( молочных зубов) | 3000-3500 |
Эндодонтическое лечение ( постоянных зубов ) | ||
Лечение пульпита | ||
Э.3 | Лечение1 корневого пульпита, запломбированного гуттаперчей | 5500-6000 |
Э.4 | Лечение2 корневого пульпита, запломбированного гуттаперчей | 6000-6500 |
Э.5 | Лечение 3 корневого пульпита, запломбированного гуттаперчей | 6500-7000 |
Э.6 | Лечение 3 корневого пульпита, биологическим способом | 5000-6000 |
Лечение периодонтита постоянных зубов | ||
Э.7 | Лечение 1 корневого периодонтита, запломбированного гуттаперчей | 6000-6500 |
Э.8 | Лечение 2 корневого периодонтита, запломбированного гуттаперчей | 7000-7500 |
Э.9 | Лечение 3 корневого периодонтита, запломбированного гуттаперчей | 8000-8500 |
Э.10 | Лечение осложненного хронического периодонтита ( препарат «Гранулотек») | 8500-9000 |
Реставрация постоянных зубов со штифтом | ||
Р.1 | Реставрация фронтальны зубов 1 зуба по типу 1/2 коронки | 5000-5500 |
Р.2 | Реставрация фронтальны зубов 1 зуба по типу коронки | 5500-6000 |
Р.3 | Реставрация коронки 1 зуба по типу 1/2 коронки | 5000-5500 |
Р.4 | Реставрация коронки 1 зуба по типу 2\3 коронки | 6000-6500 |
Р.5 | Реставрация коронки 1 зуба по типу коронки | 7000-7500 |
Хирургическая помощь | ||
Х.1 | Удаление временного ( молочного) зуба | 1000-1500 |
Э.2 | Выскрытие свищевого входа | 1000 |
*Для точной оценки стоимости лечения необходима консультация с доктором!